젤리화 된 152mm 플랜지 베어링 하우징 SPHC 피클 스틸
Basic Properties
원산지:중국의 안후이
브랜드 이름:China-Techpart
Certification:ISO9001-2008
모델 번호:TK6204-152 (147)
Trading Properties
Minimum Order Quantity:500개 세트
Price:0.4 - 2.5 USD
표준 포장:표준 수출 포장
Delivery Time:18-25 작업 일수
Payment Terms:L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온
Supply Ability:주 당 18000 세트
Specifications
| 소재: | SPHC (절인 강철) | 적용 가능한 산업: | 건축장, 제조 공장, 광업 등 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 내성이 낮은 높은 정밀도 | 베어링 유형: | 6204 |
| 롤러 지름: | 152 밀리미터 | 플랜지 직경: | 147MM |
| 깊이: | 42.5mm | 구멍 직경: | 35mm |
| 강조하다 | 진료 플랜지 베어링 하우징,152mm 플랜지 베어 하우징,TK6204-152 소금철 |
||
제품 설명
최고 품질의 진열 TK6204-152 장수 운반 하우징
소재:
금속 가구: 바오스텔 그룹의 탄소 강철 SPHC
내부 밀폐 반지: 나일론 PA6
이중 래비린트 밀봉: POM
금속 덮개: 탄소 강철 SPCC
보호 껍질: 나일론 PA6
세부 파라미터:
| 류류 | 파이프 직선 (mm) | 셰프트 (mm) | 플랜지 (mm) | 칼리버 (mm) | 구멍 직경 (mm) | 베어링 좌석 지름 (mm) | 깊이 ((mm) | 두께 ((mm) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 20.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 20.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 20.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 20.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 20.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 20.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 20.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 20.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 20.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 20.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 20.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 20.5/3.0 |
우리 에 관한 것:
우리의 공장은 제조업에 전문적인 &가구 및 밀폐를15년,
ISO9001-2008 인증서를 통과했습니다. 우리는 4 개의 고급 생산 라인을 가지고 있습니다.
가장 크고 전문적인중국에 있는 베어링 하우징 제작자입니다.


시장 범위:
우리는 러시아, 미국, 네덜란드와 같은 세계 30 개국 이상과 비즈니스 관계를 구축했습니다.
칠레, 멕시코, 인도 등. 우리의 베어링 주택 제품은 국내외에서 큰 명성을 누립니다.

샘플 주문에서 시작하여 우리에게 더 많은 것을 알고 우리의 제품 당신이 어떤 필요를 가지고 있다면!!!
Contact Details
China-Techpart Precision Technology Co., Ltd.
Contact Person: Mr. kinglin
전화: 86-551-64391510