TK/TKII/DTII 컨베이어 롤러 베어링 하우징 아이들러 씰링 시스템용 케이스
기본 속성
거래 자산
| 기인하다: | 맞춤형 | 핵심 단어: | 중장비 광산 장비 |
|---|---|---|---|
| 롤러 직경: | 63mm | 플랜지 직경: | 84mm |
| 하우징 직경: | 153mm | 특징: | 긴 수명, 높은 정밀도, 저소음 |
| 터보 부품: | 베어링 하우징 | 윤활 유형: | 그리스는 기름을 쳤습니다 |
| 무료 샘플: | 사용 가능 | 씰링 방식: | 고무 씰 |
| 파이프 직경: | 152mm | 보어 직경: | 20mm |
| 평형화: | 동적 균형 |
TK/TKII/DTII 컨베이어 롤러 베어링 하우징
이 정밀 스탬프 된 베어링 하우스는 SPHC 강철으로 만들어졌습니다.컨베이어 라일러 롤러에 원활하게 맞는 유지 보수가 적은 가구.

사양:
사용 가능한 유형: TK/TKII/TKIII/DTII
소재: SPHC 스탬프 된 강철
적당한 베어링: 6204
밀봉 유형: TK Labyrinth Seal
응용: 벨트 컨베이어 Idler 롤러
기능: 먼지, 방수, 오염 방지
공정: 정밀 깊이 도출 스탬핑

| TK 베어링 하우징 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위: mm | ||||||||
| 류류 | 셰프트 직경 | 파이프 과다 투여 | 오버드레스를 일으키는 주택 | 상부 구멍 직경 | 바닥 구멍 직경 | 과다 투여 | 깊이 | 두께 |
| 轴承 | 轴直径 | 철강관 외径 | 轴承座 외径 | 상공径 | 底部孔径 | 轴承 외径 | 깊이 | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 20.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 20.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 20.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 20.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 20.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 20.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 20.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 20.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 20.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 20.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 20.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 20.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 20.5/3.0 |
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 20.5/3.0 |
| 102 | 97 | 20.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 20.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 30.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 30.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 30.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 30.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 30.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 30.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 40.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 40.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 40.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 40.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 40.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 40.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
주요 이점
신뢰성 있는 TK 미로 밀폐 구조, 다채널 미로 장벽은 먼지, 물 및 매립물이 베어링 구멍에 들어가는 것을 방지합니다.
바오스텔의 SPHC 강철 원료, 안정적인 두께, 높은 구조 강도, 무거운 부하로 변형되기 쉽지 않습니다.
고 정밀 스탬핑, 좋은 동심성, 롤러 회전 저항과 소음을 줄입니다.
1개 부품의 하우징 + 밀폐 키트, 조립 시간을 절약합니다.
공장 직접 공급, OEM 지원, 사용자 지정 로고 및 사용자 지정 포장.


적용
우리의 TK 시리즈 밀폐 된 베어링 하우스는 컨베이어 idler 롤러에 대한 완벽한 대체 부품입니다. 그들은 무거운 먼지, 스프래치 물과 진흙 상태의 무거운 작업 환경에 적합합니다.광산 컨베이어 포함, 석탄 공장, 석탄 공장, 시멘트 공장, 항만 터미널 및 곡물 운송 시스템.



포장 및 배달
각 베어링 하우징과 밀봉 키트는 잘 보호됩니다. 표준 수출 카튼 또는 나무 팔레트 포장재가 제공됩니다. 우리는 당신의 요구에 따라 바다, 공기 또는 익스프레스 운송을 준비 할 수 있습니다.빠른 납품 시간 및 대량 주문에 대한 안정적인 공급 능력.



담당자: Mr. Michael
전화: 86-551-64391510