SPHC 탄소 강철 TK6204‐102 (98)‐2.5 벨트 컨베이어 유동 롤러에 대한 랩린트 밀폐와 함께 베어링 하우징
기본 속성
거래 자산
| 제품명: | 과급기 베어링 하우징 | 베어링 하우징 재료: | 연성이 있는 철 HT200 |
|---|---|---|---|
| 롤러 직경: | 178 밀리미터 | 특징: | 긴 수명, 높은 정밀도, 저소음 |
| 미로 봉인: | POM | 사양: | TK6306 |
| 깊이: | 49.3 밀리미터 | 영장: | 1년 |
| 색상: | 회색 |
SPHC 탄소강 TK6204-102 (98)-2.5 베어링 하우징 (벨트 컨베이어 아이들러 롤러용 미로 씰 포함)
메타 설명
고정밀 TK6204-102 (98)-2.5 SPHC 탄소강 베어링 하우징, 2.5mm 두께 스탬핑 구조, 다중 미로 방진 씰. 6204 베어링에 적합하며 광산 및 산업용 컨베이어 시스템의 벨트 컨베이어 아이들러 롤러에 널리 사용됩니다.
1. 제품 개요
TK6204-102 (98)-2.5 베어링 하우징은 표준 6204 베어링용으로 설계된 중부하 스탬핑 롤러 하우징입니다. 프리미엄 Baosteel SPHC 열간 압연 탄소강으로 제작된 이 2.5mm 두께 하우징은 최적화된 다단계 미로 씰 구조를 특징으로 하여 열악한 산업 환경에서 먼지, 습기 및 슬러리 침투를 효과적으로 차단합니다.
정밀 금형으로 엄격하게 스탬핑 및 성형되어 균일한 두께, 높은 구조적 강도 및 고속 작동 중 우수한 동심도를 제공합니다. 벨트 컨베이어 아이들러 롤러의 핵심 매칭 부품으로 광산, 항만, 시멘트, 발전소 및 벌크 자재 운송 산업에 널리 적용됩니다.
2. 핵심 기능 및 장점
✅ 프리미엄 SPHC 탄소강 소재
안정적인 기계적 특성, 270-410MPa의 인장 강도 및 215MPa 이상의 항복 강도를 가진 Baosteel 표준 SPHC 열간 압연 강판을 채택합니다. 2.5mm 통합 두께 구조는 압출 변형 및 진동 피로에 효과적으로 저항하며 일반 얇은 강철 하우징보다 훨씬 내구성이 뛰어나 장기간 고하중 작동에 적응합니다.
✅ 업그레이드된 다중 미로 방진 및 방수 씰
TK 시리즈 비접촉식 미로 씰링 시스템을 장착하고 미로 틈새에 고온 리튬 기반 그리스를 채웠습니다. 낮은 회전 저항을 유지하면서 여러 개의 장벽 보호층을 형성하여 석탄 먼지, 모래, 빗물 및 습한 공기를 효과적으로 격리합니다. 기존 컨베이어 롤러의 베어링 녹, 그리스 고장 및 짧은 서비스 수명과 같은 일반적인 문제를 해결합니다.
✅ 정밀 스탬핑 및 완벽한 베어링 맞춤
용접 틈새가 없는 일체형 스탬핑 성형 공정. 엄격한 공차 제어는 6204 베어링과의 정밀한 매칭, 높은 동심도, 회전 중 편심 마모 없음, 안정적인 롤러 작동 및 저소음을 보장하여 컨베이어 작동 고장률을 크게 줄입니다.
✅ 열악한 환경 적응성 및 긴 서비스 수명내마모성, 내압성 및 내식성을 통합합니다. 실외 개방, 먼지가 많고 습한 기타 열악한 작업 조건에 적합합니다. 컨베이어 아이들러 롤러의 전체 서비스 수명을 효과적으로 연장하고 장비 유지 보수 및 교체 비용을 줄입니다.
✅ 표준화된 크기 및 쉬운 설치
TK 시리즈 산업 표준 치수(102/98 사양, 2.5mm 두께)를 엄격하게 따릅니다. 주류 DTII, TD75 시리즈 벨트 컨베이어 아이들러와 완벽하게 호환되며 강력한 범용성, 플러그 앤 플레이 설치 및 높은 교체 효율성을 제공합니다.
3. 기술 사양항목: 사양
제품 모델: TK6204-102 (98)-2.5
호환 베어링: 6204
재질: Baosteel SPHC 열간 압연 탄소강 판
두께: 2.5mm
씰 유형: 다단 미로 씰 (방진 및 방수)
가공 기술: 정밀 일체형 스탬핑
적용 장비: 벨트 컨베이어 아이들러 롤러
적용 산업: 광업, 시멘트, 항만, 발전소, 벌크 자재 운송
특징: 녹 방지, 마모 방지, 저소음, 높은 강도, 긴 수명
TK 베어링 하우징
단위: mm
| 베어링 | ||||||||
| 축 직경 | ||||||||
| 파이프 외경 | 베어링 하우징 외경 | 상부 보어 직경 | 하부 보어 직경 | 베어링 외경 | 깊이 | 두께 | 6204 | 20 |
| 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 76 | 72 |
| 2.5 | 89 | 83/84/85 | 2.5 | 102 | 127 | 2.5/3.0 | 108 | 121/122 |
| 97 | 3.0/4.0 | 121/122 | ||||||
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5 | 108 | 97 | 3.0/4.0 | 108 | 133 | 2.5/3.0 | 152 | 121/122 |
| 103 | 3.0 | 121/122 | ||||||
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 159 | 134/135/136 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 168 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 176 | 134/135/136 | ||||||
| 161 | 178 | 134/135/136 | ||||||
| 2.5/3.0 | 133 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 170 | ||||||
| 5.0 | 194 | 170 | ||||||
| 5.0 | 219 | 170 | ||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | 170 | ||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | 170 | ||||||
| 170 | ||||||||
| 2.5/3.0 | 108 | 103 | 3.0 | 114 | 133 | 3.0/4.0 | 152 | 134/135/136 |
| 45 | 72 | 134/135/136 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 134/135/136 | ||||||
| 4.0 | 152 | 170 | ||||||
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | 109/110 | ||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 103 | 3.0 | 140 | 30 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 45 | 72 | 146/147 | ||||||
| 127/128 | 4.0 | 146/147 | ||||||
| 3.0/4.0 | 133 | 4.0 | 152 | 140 | 152 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 |
| 4.0 | 159 | 170 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 170 | ||||||
| 5.0 | 168 | 170 | ||||||
| 5.0 | 176 | 170 | ||||||
| 161 | 178 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 194 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 219 | 109/110 | ||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | 109/110 | ||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | 109/110 | ||||||
| 109/110 | ||||||||
| 4.0 | 127 | 127/128 | 4.0 | 133 | 152 | 4.0 | 140 | 172 |
| 4.0 | 152 | 172 | ||||||
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | 134/135/136 | ||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | 140 | 152/153 | 4.0 | 152 | 172 |
| 4.0 | 159 | 172 | ||||||
| 146/147 | 5.0 | 172 | ||||||
| 5.0 | 168 | 172 | ||||||
| 5.0 | 176 | 172 | ||||||
| 161 | 178 | 172 | ||||||
| 5.0 | 194 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 219 | 134/135/136 | ||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | 134/135/136 | ||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | 134/135/136 | ||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 134/135/136 | ||||||||
| 5.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | 165 | |
| 5.0 | 168 | |||||||
| 5.0 | 176 | |||||||
| 161 | 178 | |||||||
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | |||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | |||||||
| 5.0 | 168 | 161 | 5.0 | 176 | 170 | 5.0 | 178 | |
| 5.0 | 194 | |||||||
| 5.0 | 219 | |||||||
| 5.0 | 4. 적용 시나리오 | |||||||
| 5. 포장 및 배송 | 표준 수출 목재 상자/판지 포장, 충돌 방지 및 녹 방지 보호. 대량 도매, OEM 맞춤 제작 및 전 세계 배송을 지원합니다. 짧은 배송 주기, 안정적인 품질 및 완전한 수출 인증. | |||||||

담당자: Mr. Michael
전화: 86-551-64391510